Product display
Product
主 要 產(chǎn) 品 性 能 表 | ||||||||
牌號 Grade | S340 | S455B | S460 | A350 | A570 | A580S | ||
特性Property | 參數(shù) Parameter | 單位Unit | PPS | PA | ||||
磁性能 Magnetic Properties | 剩磁 Br | (Mt) | 430-490 | 480-540 | 500-560 | 485-515 | 575-608 | 601-641 |
(kG) | 4.3-4.9 | 4.8-5.4 | 5.1-5.6 | 4.85-5.15 | 5.75-6.08 | 6.01-6.41 | ||
矯頑力 Hcb | (kA/m) | 290-354 | 326-390 | 326-390 | 302-366 | 357-380 | 376-408 | |
(kOe) | 3.65-4.45 | 4.1-4.9 | 4.1-4.9 | 3.8-4.6 | 4.48-4.78 | 4.72-5.12 | ||
內(nèi)稟矯頑力 Hcj | (kA/m) | 692-772 | 796-955 | 796-955 | 661-740 | 693-724 | 686-786 | |
(kOe) | 8.7-9.7 | 10-12 | 10-12 | 8.3-9.3 | 8.7-9.1 | 8.62-9.88 | ||
磁能積 (BH)max | (kJ/m3) | 33-41 | 42-45 | 43-51 | 37-46 | 54-58 | 58-61 | |
(MGOe) | 4.1-5.2 | 5.2-6.2 | 5.5-6.4 | 4.7-5.7 | 6.8-7.3 | 7.3-7.7 | ||
物理性能 Physical Properties | 成型密度 Mold Density | (g/cm3) | 4.65-4.85 | 5.08-5.28 | 5.12-5.32 | 4.95-5.15 | 5.05-5.33 | 5.32-5.58 |
流動性 MFR | (g/10min) Condition | 130-230 | 30-90 | 50-150 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | |
310℃ 5kg | 270℃ 5kg | |||||||
水分 Moisture | (ppm) | <200 | <200 | <200 | <400 | <400 | <400 | |
拉伸強(qiáng)度Tensile Strength | (MPa) | >50 | >35 | >30 | >50 | >50 | >40 | |
彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength | ( MPa) | >80 | >65 | >50 | >80 | >80 | >70 | |
沖擊強(qiáng)度Izod Impact Strength | kJ/㎡ | >5 | >4 | >3 | >9 | >9 | >5 | |
注塑參數(shù) Injection Parameters | 射筒溫度 Barrel Temp | H1(NH)(℃) | 305-325 | 305-325 | 305-325 | 255-275 | 255-275 | 260-280 |
H2(℃) | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 260-280 | 260-280 | 265-285 | ||
H3(℃) | 290-310 | 290-310 | 290-310 | 250-260 | 250-270 | 240-260 | ||
H4(℃) | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 200-220 | 225-245 | 230-250 | ||
模具溫度 Mold Temp | (℃) | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | |
設(shè)定速度 Speed | (mm/s) | 85-135 | 85-135 | 85-135 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要用于制作熱壓各向同性釹鐵硼磁體和熱擠壓各向異性釹鐵硼磁體。熱壓磁體磁性能高,和燒結(jié)釹鐵硼相當(dāng),之外還具有高耐熱性,更好的耐蝕性,磁性能均勻一致,磁環(huán)無需拼裝即可實(shí)現(xiàn)多磁極等特點(diǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
醫(yī)療設(shè)施領(lǐng)域:核磁共振儀、外科手術(shù)工具、水凈化儀器
計(jì)算機(jī)領(lǐng)域:磁盤驅(qū)動器、打印機(jī)、傳真機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、復(fù)印機(jī)、光盤驅(qū)動器、檢索點(diǎn)機(jī)
汽車工業(yè):傳感器、永磁啟動電機(jī)、電動油泵、無刷直流電機(jī)、驅(qū)動器
家用電器:錄像機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、擴(kuò)音器、麥克風(fēng)、手表
工業(yè):機(jī)器人電機(jī)、機(jī)械手、磁耦合器、泵、伺服電機(jī)、軸承、發(fā)電機(jī)
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專業(yè)從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來電咨詢!
蒙公網(wǎng)安備15020702000275號 訪問統(tǒng)計(jì)