Product display
Product
精 密 光 學 元 件 用 拋 光 粉 | |||||
產(chǎn)品型號 | D50(中心粒徑)/um | 產(chǎn)品顏色 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品特性 | 包裝 |
L7010 | 1.0-1.2 | 白色 | K9、石英等硬質(zhì)光學 | 切削力適中、光潔度適中 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | 軟質(zhì)光學、硬質(zhì)玻璃精拋 | 懸浮性佳、良率高、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8900 | 1.0-1.4 | 白色 | K9、石英、濾光片、微晶玻璃等 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L811 | 1.8-2.2 | 白色 | K9、石英、濾光片、小球、LAK、ZK等粗拋 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | K9、石英、濾光片、小球、LAK、ZK等粗拋 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 磨耗度60-120等光學粗拋、低拋 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L810X | 1.0-1.4 | 淺紅色 | K9、石英、濾光片、小球、LAK、ZK等粗拋 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕紅色 | K9、ZK、ZF等光學通用 | 切削力適中、光潔度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
備注:以上型號拋光粉的原料均采用包頭白云鄂博礦研制而成,產(chǎn)品具有粒徑均一、懸浮性好的特性。
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專業(yè)從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來電咨詢!
蒙公網(wǎng)安備15020702000275號 訪問統(tǒng)計